Honda CB500X – Thông Số Kỹ Thuật
| Khối lượng bản thân | 195kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2,095 mm x 830 mm x 1,360 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,420 mm |
| Độ cao yên | 810 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm |
| Dung tích bình xăng | 17,5 lít |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 120/70 ZR17 Sau: 160/60 ZR17 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực, tải lò xo có thể điều chỉnh |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Pro-Link, giảm chấn thủy lực, 9 mức điều chỉnh tải trước lò xo |
| Loại động cơ | DOHC, 4 kỳ, 2 xi lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực đơn, 2 pít tông, ABS |
| Phanh sau | Đĩa thủy lực đơn, 1 pít tông, ABS |
| Dung tích xy-lanh | 471cc |
| Đường kính x hành trình pít tông | 67mm X 66.8mm |
| Tỉ số nén | 10.7:1 |
| Công suất tối đa | 35kw/8500 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 43 Nm/7000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 2.5L khi thay nhớt
2.7L khi thay nhớt và bộ lọc |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Gọc nghiêng phuộc trước | 26o30′ |
| Chiều dài vết quét | 109mm |



